![]() |
Ceník služeb |
|
|
Šwarda.cz Jakub Švaříček Vaňkovo nám. 1199/3 674 01 Třebíč Nejsem plátce DPH. |
IČO: tel.: e-mail: web: dat. schránka: č.ú.: |
88830951 +420 605 700 919 info@swarda.cz www.swarda.cz 63epsd7 2503150261 / 2010 (FIO banka) |
| Práce IT specialisty | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| HW + SW poradentství, tech. podpora | 1 | hod | 650 |
| Oprava / stavba PC, výměna komponent | 1 | hod | 650 |
| Reinstalace PC (WIN, Linux), nezahrnuje licenci OS | 1 | PC | 500 |
| Fyzické čištění PC/NTB | 1 | ks | 250 |
| Výměna teplovodivých past | 1 | ks | 250 |
| Záchrana dat z poškozeného PC, dle rozsahu | 1 | HDD | od 500 |
| Odvirování systémů, lokalizace a likvidace trojských koňů, spyware, malware a dalších nežádoucích software, dle rozsahu | 1 | PC | od 600 |
| Zapojení PC a jiných komponent v domácnosti / kancelář | 1 | hod | 500 |
| Záloha / přesun dat na váš HDD nebo do cloudu, dle kapacity | 1 | hod | 500 |
| Záloha / přesun e-mailové schránky na váš HDD, do cloudu, na nový server, dle kapacity | 1 | hod | 650 |
| Expresní příplatek - tentýž pracovní den | 25 % | ||
| Expresní příplatek - do 4 hod. | 50 % | ||
| Příplatek za noční práci (prac. den 18:00-8:00 hod.) | 50 % | ||
| Příplatek za víkendy, svátky | 100 % | ||
| Měsíční paušální sazby | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Údržba a dohled serveru s OS Windows Server (HW+SW) | 1 | měs | 1500 |
| Údržba a dohled serveru s OS Linux (HW+SW) | 1 | měs | 1700 |
| Údržba a dohled NAS serveru, cloudového úložiště (HW+SW) | 1 | měs | 890 |
| Údržba a dohled poštovního serveru (HW+SW) | 1 | měs | 990 |
| Údržba a dohled jiného aktivního prvku (HW+SW) | 1 | měs | 150 |
| Lan sítě, kamery | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Zapojení datových kabelů, lištování atp. | 1 | hod | 500 |
| Kabel UTP, Cat5e | 1 | m | 20 |
| Konektor RJ 45 | 1 | ks | 45 |
| Měření kabelového vedení | 1 | ks | 50 |
| Základní nastavení routeru | 1 | ks | 250 |
| Instalace a nastavení kamerových systémů, síťových prvků aj. | 1 | hod | 600 |
| GRAFIKA, 3D TISK, LASEROVÉ ŘEZÁNÍ / GRAVÍROVÁNÍ | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Grafický návrh (web, logo, razítko, plakát atp.) | 1 | hod | 900 |
| 2D projektování / 3D modelování | 1 | hod | 900 |
| 3D tisk do rozměru 20x20x20 cm, dle rozsahu a použitého materiálu | 1 | ks | na dotaz |
| Laserové gravírování / řezání do rozměru 20x30 cm (dřevo, kůže, akryl...), dle materiálu a rozsahu | 1 | ks | na dotaz |
| Výroba firemních razítek (různé typy) | 1 | ks | na dotaz |
| Cesta | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Třebíč a okolí (do 5 km) | 1 | cesta | ZDARMA |
| Mimo Třebíč (5+ km) | 1 | km | 12 |
| Čas na cestě (1+ hod.) | 1 | hod | 250 |
| TVORBA WWW / APLIKACÍ, PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ SW NA MÍRU | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Webová prezentace malého rozsahu (do 5ti podstránek, základní design bez brandingu, bez CMS, základní SEO, responsivita, mail formulář, fotogalerie) | 1 | ks | od 9 900 |
| Webová prezentace středního rozsahu (design na míru, branding, CMS/WP aj., pokročilé dynamické prvky) | 1 | ks | od 19 900 |
| Webová prezentace / aplikace velkého rozsahu | 1 | ks | na dotaz |
| Mobilní / desktopová / multiplatformní aplikace | 1 | ks | na dotaz |
| Úpravy obsahu vlastních webových stránek | 1 | hod | 650 |
| Úpravy obsahu ostatních webových stránek | 1 | hod | od 750 |
| Programování nad rámec projektu (PHP, JS, Python...), dle typu projektu | 1 | hod | od 900 |
| Domény | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Doména .CZ | 1 | rok | 295 |
| Doména .EU | 1 | rok | 255 |
| Doména .SK | 1 | rok | 430 |
| Doména .COM | 1 | rok | 460 |
| Doména .NET | 1 | rok | 490 |
| Doména .INFO | 1 | rok | 830 |
| Doména .ORG | 1 | rok | 485 |
| Ostatní domény | 1 | rok | na dotaz |
| WEBHOSTING (ISPConfig) | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Statický web, 5 GB | 1 | rok | 540 |
| Dynamický web (databáze, CMS, WP...), 15 GB | 1 | rok | 990 |
| CRON úlohy | 1 | ks | 39 |
| Zálohy webu a databáze | 3 | dny | 49 |
| Zálohy webu a databáze | 7 | dní | 89 |
| Zálohy webu a databáze | 14 | dní | 149 |
| Zálohy webu a databáze | 30 | dní | 199 |
| Redirect | 1 | rok | 49 |
| SSL certifikát (Lets Encrypt) | 1 | rok | ZDARMA |
| EMAILHOSTING (Roundcube klient) | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Neomezeně schránek / neomezený prostor a traffic | 1 | rok | 490 |
| Přesměrování na vlastní e-mail | 1 | rok | 49 |
| CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ (ownCloud, Nextcloud) | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| 1 GB | 1 | rok | 40 |
| 5 GB | 1 | rok | 190 |
| 10 GB | 1 | rok | 390 |
| 20 GB | 1 | rok | 790 |
| 30 GB | 1 | rok | 1 190 |
| více jak 30 GB | 1 | rok | na dotaz |
| VPS SERVERY, Herní servery | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Linux server (Debian, Ubuntu...), 40 GB HDD, 2 CPU CORE, 4 GB RAM | 1 | měsíc | 199 |
| Linux server (Debian, Ubuntu...), 40 GB HDD, 2 CPU CORE, 4 GB RAM | 1 | rok | 1 990 |
| Windows server (bez licence), 80 GB HDD, 4 CPU CORE, 8 GB RAM | 1 | měsíc | 479 |
| Windows server (bez licence), 80 GB HDD, 4 CPU CORE, 8 GB RAM | 1 | rok | 4 890 |
| Vlastní přidělená IP adresa | + 100 % | ||
| Ostatní konfigurace, speciální požadavky | na dotaz | ||
| Herní server na sdíleném VPS (Vietcong, TeamSpeak, aj. dle požadavků) | na dotaz | ||
| Účetní systém POHODA v cloudu | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| POHODA + 30 denní zálohy | 1 | měsíc | 490 |
| POHODA + 30 denní zálohy | 1 | rok | 5 390 |
| VPN | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| AmneziaVPN (Windows, Android, iOS) | 1 | rok | 490 |
| ZeroTier | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Licence až pro 10 zařízení v jedné síti | 1 | rok | 490 |
| Licence až pro 100 zařízení v jedné síti | 1 | rok | 2 490 |
| ČASOMÍRA PRO POŽÁRNÍ ÚTOK | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Software pro měření časů požárního útoku | 1 | ks | na dotaz |
| HW pro komunikaci s terči a další příslušenství | 1 | ks | na dotaz |
| Číselný panel pro zobrazení času | 1 | ks | na dotaz |
| DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Dotykový docházkový terminál s RFID čtečkou (WiFi / LAN) | 1 | ks | 6 490 |
| Aktivní chlazení pro docházkový terminál | 1 | ks | 449 |
| RFID přístupový čip nebo karta 125 KHz / 13,56 MHz | 1 | ks | 49 |
| Biometrický snímač otisků prstů | 1 | ks | na dotaz |
| LICENCE APLIKACÍ | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Licence CMS | 1 | rok | 249 |
| Licence Skladový systém (max. 5 uživatelů) | 1 | rok | 750 |
| Licence Skladový systém (+ 1 extra uživatel) | 1 | rok | 30 |
| Licence Docházkový systém (max. 10 uživatelů) | 1 | rok | 4 000 |
| Licence Docházkový systém (max. 10 uživatelů) pro první rok 50% SLEVA | 1 | rok | 2 000 |
| Licence Docházkový systém (max. 10 uživatelů) na zkoušku | 1 | měsíc | ZDARMA |
| Licence Docházkový systém (+1 extra uživatel) | 1 | rok | 50 |
| DRUHOTNÉ LICENCE MICROSOFT VČETNĚ AKTIVACE | |||
| Název služby | Počet MJ | MJ | Cena |
| Windows 10 Home | 1 | ks | 590 |
| Windows 10 Pro | 1 | ks | 690 |
| Windows 11 Home | 1 | ks | 790 |
| Windows 11 Pro | 1 | ks | 890 |
| Microsoft Office 2019 Professional Plus | 1 | ks | 690 |
| Microsoft Office 2021 Professional Plus | 1 | ks | 749 |
| Microsoft Office 2024 Professional Plus | 1 | ks | 849 |
|
Tento ceník je platný od 10.05.2026 Všechny ceny jsou uvedeny v Českých korunách (Kč). Pro nacenění individuálních požadavků neuvedených v ceníku, nebo v případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@swarda.cz nebo na tel. čísle +420 605 700 919. |
Vypracoval Jakub Švaříček
|